<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://gym5.net/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2012 05:35:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://gym5.net/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ермолаева Г.П. - Особенности строения рыб</title>
			<description>Ермолаева Г.П. - Особенности строения рыб</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/ermolaeva_g_p_osobennosti_stroenija_ryb/1-1-0-20</link>
			<category>Ученики и учителя</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/ermolaeva_g_p_osobennosti_stroenija_ryb/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 05:42:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экскурсия в Новочеркасский музей истории Донского казачества</title>
			<description>Экскурсия в Новочеркасский музей истории Донского казачества&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/ehkskursija_v_novocherkasskij_muzej_istorii_donskogo_kazachestva/1-1-0-19</link>
			<category>Ученики и учителя</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/ehkskursija_v_novocherkasskij_muzej_istorii_donskogo_kazachestva/1-1-0-19</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:35:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Страница для 9 классов</title>
			<description>Страница для 9 классов</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/stranica_dlja_9_klassov/3-1-0-18</link>
			<category>Информационные технологии</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/stranica_dlja_9_klassov/3-1-0-18</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:44:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Реферат на тему: История Развития ЭВМ</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;История компьютера тесным образом связана с попытками облегчить и автоматизировать большие объемы вычислений. Даже простые арифметические операции с большими числами затруднительны для человеческого мозга. Поэтому уже в древности появилось простейшее счетное устройство — абак. В семнадцатом веке была изобретена логарифмическая линейка, облегчающая сложные математические расчеты. В 1642 Блез Паскаль сконструировал восьмиразрядный суммирующий механизм. Два столетия спустя в 1820 француз Шарль де Кольмар создал арифмометр, способный производить умножение и деление. Этот прибор прочно занял свое место на бухгалтерских столах.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Все основные идеи, которые лежат в основе работы компьютеров, были изложены еще в 1833 английским математиком Чарлзом Бэббиджем. Он разработал проект машины для выполнения научных и технических расчетов, где предугадал основные устройства современного компьютера, а также его задачи. Для ввода и вывода данных Бэббидж предлагал использовать перфокарты — листы из плотной бумаги с информацией, наносимой с помощью отверстий. В то время перфокарты уже использовались в текстильной промышленности. Управление такой машиной должно было осуществляться программным путем.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/referat_na_temu_istorija_razvitija_ehvm/3-1-0-16</link>
			<category>Информационные технологии</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/referat_na_temu_istorija_razvitija_ehvm/3-1-0-16</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:42:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Текст HTM-страницы с расписанием (для 8Г)</title>
			<description>Текст HTM-страницы с расписанием (для 8Г)</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/tekst_htm_stranicy_s_raspisaniem_dlja_8g/3-1-0-15</link>
			<category>Информационные технологии</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/tekst_htm_stranicy_s_raspisaniem_dlja_8g/3-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:43:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экологические проблемы России и Волгодонска</title>
			<description>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Спад производства не сопровождался аналогичным уменьшением объема вредных выбросов в окружающую среду - в кризисных условиях предприятия экономят на природоохранных затратах. Так, в 1992 г. по сравнению с1991 г. объем промышленного производства в среднем по народному хозяйству сократился на 18,8%. в том числе, но таким отраслям промышленности, как цветная металлургия - на 26,8, химическая промышленность - на 22,2%. Однако объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух сократился лишь на 11%, а снижение сбросов загрязненных сточных воя было незначительным.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/ehkologicheskie_problemy_rossii_i_volgodonska/1-1-0-14</link>
			<category>Ученики и учителя</category>
			<dc:creator>Михаил Физикаш, 9Б класс</dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/ehkologicheskie_problemy_rossii_i_volgodonska/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:56:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биография Карла Линнея</title>
			<description>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Карл Линней (1707-1778) — шведский естествоиспытатель, натуралист, ботаник, врач, основоположник современной биологической систематики, создатель системы растительного и животного мира, первый президент Шведской АН (с 1739), иностранный почетный член Петербургской АН (1754). Впервые последовательно применил бинарную номенклатуру и построил наиболее удачную искусственную классификацию растений и животных, описал около 1500 видов растений. Карл Линней выступал в защиту постоянства видов и креационизма. Автор «Системы природы» (1735), «Философии ботаники» (1751) и др. Карл Линней родился 23 мая 1707 года, в Росхульте.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/biografija_karla_linneja/1-1-0-13</link>
			<category>Ученики и учителя</category>
			<dc:creator>Михаил Физикаш, 9Б класс</dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/biografija_karla_linneja/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:56:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Презентация на тему &quot;Архитектура ЭВМ&quot;</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana, arial, helvetica; white-space: pre; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; &quot;&gt;Презентация на тему &quot;Архитектура ЭВМ&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;verdana, arial, helvetica&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space: pre; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana, arial, helvetica; white-space: pre; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; &quot;&gt;Содержит: принципы фон Неймана, описание и характеристики внешних&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: verdana, arial, helvetica; white-space: pre; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; &quot;&gt;и внутренних устройств компьютера.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/prezentacija_na_temu_quotarkhitektura_ehvmquot/3-1-0-11</link>
			<category>Информационные технологии</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/prezentacija_na_temu_quotarkhitektura_ehvmquot/3-1-0-11</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:10:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Презентация на тему &quot;Алгоритмы&quot;</title>
			<description>Презентация на тему &quot;Алгоритмы&quot;. Выполнена в Power Point 2007.</description>
			
			<link>https://gym5.net/load/prezentacija_na_temu_quotalgoritmyquot/3-1-0-10</link>
			<category>Информационные технологии</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://gym5.net/load/prezentacija_na_temu_quotalgoritmyquot/3-1-0-10</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:38:30 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>